Désignation : | DACIA SANDERO 0.90 TSE |
Tarif : | 8 500.00 € |
Marque : | DACIA |
Modèle : | SANDERO |
Version : | SANDERO 0.90 L TSE AMBANCE 90CV |
Energie : | essence |
Millesime : | 2014 |
Mise en circulation : | 27/03/2014 |
Boîte de vitesse : | manuelle |
Nombre de rapports : | 5 |
Kilométrage : | 125181 km |
Couleur : | rose |
Intérieur couleur : | gris |
Puissance réelle : | 90 ch |
Puissance fiscale : | 5 cv |
Nombre de portes : | 5 |
Nombre de places : | 5 |
Catégorie : | Berline |
Carrosserie : | berline |
Equipements : | 3 appuie-têtes AR ABS + AFU Airbag frontal conducteur Airbags latéraux AV tête thorax Airbags passager déconnectable Banquette AR rabattable 1/3 - 2/3 Boucliers ton carosserie Cartographie France Condamnation des ouvrants en roulant Dacia Plug & Radio Direction assistée Eclairage du coffre ESC+ASR Essuie-vitre AR Feux de jour Jantes tôle 15" avec enjoliveurs Aracaju Kit fumeur Lève-vitres AV électriques Lunette AR dégivrante Peinture opaque Poignées de portes extérieures noires Poignées de portes intérieures noires Rétroviseurs à réglage manuel Rétroviseurs extérieurs noirs Sellerie Ambiance Système de fixation isofix pour siège enfant aux 2 places AR latérales |
Emission de CO2 : | 124 g/km |
Garantie : | 3 mois |
©2023-2024 Lacotte Automobiles tous droits réservés